山東競道光電
聯系人:郝經理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
聯系人:郝經理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓

產品型號:JD-ZCOD
產品價格:20000
產品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
壓電雨量監測站是一款以物聯網為基礎的現代型雨量站,由壓電雨量傳感器、采集器、太陽能供電系統、立桿支架···
明渠流量監測站是可以全自動監測明渠水流量數據的設備,它采用了無接觸的測量方式,能夠獲取精準的流量水文···
氣泡式水位計的安裝方便,在一些中小河流沒有建立測井的條件下,就可以使用氣泡式水位計。
便攜式水質檢測儀是一款可以方便攜帶、靈活使用的水質監測設備。該設備的體積小巧,能夠靈活轉移監測地點,···
養殖污水監測站是一款能夠用在水產養殖中的設備,它由山東競道光電推出,是一款專業的水質監測設備。
地埋式積水監測站作為一款能夠自動監測水位數據以及傳輸數據的設備,能夠讓用戶掌握精準度高、時效性好的數···

